Denne omformeren er egnet for mellomstore og store husholdningssystemer samt smarte brytere. Den integrerer solcelle- og energilagringskontroll, har innebygd intelligent EMS-styring og støtter flere batterityper. Den er utstyrt med UPS-funksjon, sømløs svitsjing innen 10 ms og kompatibel med trefasede ubalanserte belastninger. Bred spenningsinngang, høyt beskyttelsesnivå og støtte for fjernoppgradering gjør strømproduksjonen mer effektiv og driften mer betryggende.
| Klassifisering | Parametre | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
| PV-inngang | Maks. PV-inngangseffekt (kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
| Maks. PV-spenning (V) | 1000 | |||
| Nominell DC-inngangsspenning (V) | 620 | |||
| DC-inngangsspenningsområde (V) | 150 - 1000 | |||
| MPPT spenningsområde (V) | 150 - 850 | |||
| Fullt MPPT-område (V) | 500 - 850 | |||
| Oppstartsspenning (V) | 160 | |||
| Maks. DC-inngangsstrøm (A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
| Maks. Kortstrøm (A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
| Antall MPPT-trackere/strenger | `2/3 | 2/4 | ||
| Batteriport | Batteriets nominelle spenning (V) | 500 | 500 | 500 |
| Batterispenningsområde (V) | 150 - 800 | |||
| Maks. Lade-/utladningsstrøm (A) | 50 | 50 | 60 | |
| Maks. Lade-/utladningseffekt (kW) | 15 | 20 | 25 | |
| Ladekurve | 3 trinn | |||
| Kompatibel batteritype | Li-ion-/blysyre-/natriummetallkloridbatteri | |||
| AC Grid | Nominell AC-utgangseffekt (kW) | 15 | 20 | 25 |
| Maks. AC inngangs-/utgangseffekt (kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
| Maks. AC utgangsstrøm (A) | 27 | 32 | 40 | |
| Nominell AC-spenning (V) | 230 / 400 | |||
| Nominell AC-frekvens (Hz) | 50 / 60 | |||
| Power Factor | 1 (-0.8 – 0.8 justerbar) | |||
| Gjeldende THD (%) | ||||
| AC-belastningsutgang (backup) | Nominell utgangseffekt (kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
| Nominell utgangsspenning (V) | 230 / 400 | |||
| Nominell utgangsfrekvens (Hz) | 50 / 60 | |||
| Nominell utgangsstrøm (A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
| Maksimal utgangseffekt | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
| THD (med lineær last) | ||||
| Byttetid (ms) | ||||
| Effektivitet: | Europas effektivitet | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
| Maks. Effektivitet | 98.30% | 98.50% | ||
| Batterilading/utladningseffektivitet | 98.00% | |||
| beskyttelse | Omvendt polaritetsbeskyttelse | Ja | ||
| Overstrøm / spenningsbeskyttelse | Ja | |||
| Beskyttelse mot øy | Ja | |||
| AC kortslutningsbeskyttelse | Ja | |||
| Deteksjon av lekkasjestrøm | Ja | |||
| Jordfeilovervåking | Ja | |||
| Nettovervåking | Ja | |||
| Kapslingsbeskyttelsesnivå | IP65 | |||
| AC/DC overspenningsvern | Type II | |||
| Generell data | Dimensjoner (B × H × D, mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
| Vekt (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
| topologi | Transformatorløs | |||
| Kjølekonsept | Intelligent fan | |||
| Relativ luftfuktighet | 0 - 100% | |||
| Driftstemperaturområde (℃) | -25 - 60 ℃ | |||
| Driftshøyde (m) | ||||
| Standby-forbruk (W) | <5 | |||
| Skjerm- og kommunikasjonsgrensesnitt | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
| Sertifisering og godkjenninger | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Merk: Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for produktforbedring. Datablad
Integrer PV- og lagringssystemmodem, støtte flere batterier, integrer med EMS Smart-energistyringssystemer.
UPS-funksjon, støtter trefaseubalanse, av/på-bryter innen 10 ms.
Bredt PV-spenningsinngangsområde 180V-900V. Bredt batterispenningsområde 180V-700V.
IP65-beskyttelse, aluminiumshus, innebygd lynbeskyttelse, høy presisjons lekkasjebeskyttelse.
Ultra stillegående, fleksibel kommunikasjon, støtter ekstern/lokal USB-oppgradering.
Residential Solar Systems: Egnet for husholdninger som ønsker å redusere strømregningen og opprettholde strøm under strømbrudd.
Kommersielle kontorbygg: Gir pålitelig energistyring for bedrifter, optimaliserer bruken av solenergi og batterilagring for å redusere driftskostnadene.
Off-Grid-systemer: Egnet for avsidesliggende områder eller steder uten nettilgang, og sikrer pålitelig energiproduksjon og lagring.
Vi er forpliktet til å gi rask, profesjonell støtte for å sikre at dine energibehov alltid blir dekket med det høyeste servicenivået.
Vi er her for å svare på spørsmålene dine og gi energiløsningene som passer best for dine behov.