Bruksområde Netttilkoblet fornybar energiproduksjon og kommersielt strømsalg
Parameter 261 kWh
Utstyr Solcellepanel + Batteri Energilagring Netttilkoblet system
Adresse Vietnam
Systemet er koblet til det lokale offentlige strømnettet og opererer under en netttilkoblet strømsalgsmodell , som maksimerer verdien av fornybar energi og gir pålitelig grønn strømforsyning, samtidig som det bidrar til optimalisering av regional energistruktur.
I de senere årene har Vietnam fortsatt å fremme utviklingen av fornybar energi gjennom gunstige tiltak, inkludert solenergiinsentiver og grønne energiinitiativer. Ved å utnytte rikelig med solressurser og kombinere høyeffektive PV-moduler med et avansert batterilagringssystem, muliggjør dette prosjektet stabil ren strømproduksjon og kommersiell energiutnyttelse, noe som støtter Vietnams mål for overgang til fornybar energi.
Prosjektet benytter en modell for strømproduksjon og salg av elektrisitet tilkoblet nett . Elektrisiteten som genereres av solcellelagringssystemet mates inn i det lokale strømnettet for kommersiell drift, noe som muliggjør realisering av fornybar energi.
Det integrerte systemet har en nominell effekt på 125 kW og en batterikapasitet på 261 kWh . Systemkonfigurasjonen er utformet i henhold til lokale nettstandarder og driftskrav, noe som sikrer sikker, stabil og effektiv drift.
| Sak | Spesifikasjon |
|---|---|
| Prosjektnavn | Vietnam 125 kW/261 kWh sol- og energilagringskraftverk tilkoblet nett |
| Prosjektplassering | Vietnam |
| Systemtype | Solcellepanel + batterilagring Netttilkoblet system |
| Nominell effekt | 125 kW |
| Energilagringskapasitet | 261kWh |
| Driftsmodus | Netttilkoblet strømsalg / Kommersiell drift |
| Nettforbindelse | Koblet til det lokale offentlige strømnettet |
| Systemfunksjoner | Integrert sol- og lagringsdesign, stabil og pålitelig drift |
| Kjerneverdi | Utnyttelse av fornybar energi, grønn strømforsyning, optimalisering av energistruktur |
| Utstyr | Spesifikasjon | Funksjon |
|---|---|---|
| Batterienergilagringssystem (BESS) | 261 kWh integrert energilagringssystem | Energilagring, toppbarbering og nettkoordinering |
| Effektomformingssystem (PCS) | 125 kW toveis PCS | DC/AC-konvertering og regulering av strømnettet |
| Solcelleanlegg | PV-moduler matchet med lagringskapasitet | Gir ren solenergitilførsel |
| Energiledelsessystem (EMS) | Intelligent energistyringsplattform | Energiplanlegging, strømoptimalisering og systemovervåking |
| Strømfordelings- og beskyttelsesenhet | Samsvarer med lokale nettstandarder | Beskyttelse av nettforbindelse, måling og sikkerhetsstyring |
Vi er her for å svare på spørsmålene dine og gi energiløsningene som passer best for dine behov.