Dessuten tilbyr disse batteriene lengre levetid, noe som reduserer utskiftingsfrekvensen og vedlikeholdskostnadene. I tillegg øker systemet spenningen og kapasiteten gjennom modulseriekobling for å møte kundenes behov. Hver batteripakke inkluderer en intelligent batteristyringsenhet som sikrer sikker og effektiv drift.
| MODELL | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| celletype | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominell spenning (V) | 384 | |
| Nominell kapasitet (Ah) | 100 | |
| Nominell energi (kWh) | 15.36 | |
| Spenningsområde (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Maks. ladestrøm (A) | 100 | |
| Anbefalt ladestrøm (A) | 50 | |
| Maks. utladningsstrøm (A) | 100 | |
| Effektivitet: | 0.98 | |
| Dimensjon H*B*D (mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Kartongdimensjon, H * B * D (mm) | 720*510*221 (for en enkeltpakke med batteriboks) 714*507*376 (for høyspentboks + base) | |
| Vekt (kg) | 160 | |
| Bruttovekt (kg) | 173 | |
| Luftfuktighet | Innendørs (5–95 % (RF) uten kondensering) | vanntett (5 % ~ 95 %) |
| Ladetemperatur | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Utladningstemperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Lagringstemperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| livssyklus | ≥6000@25℃ | |
| Designliv | 15+ år (25 °C/77 °F) | |
Merk: Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for produktforbedring.
Stablebare litiumionbatterier tilbyr brukerne en effektiv, pålitelig og kostnadseffektiv energilagringsløsning med fleksibel skalerbarhet, høy ytelse og intelligent administrasjon. De kan dekke ulike energibehov på tvers av boliger, kommersielle og industrielle applikasjoner.
Vi er forpliktet til å gi rask, profesjonell støtte for å sikre at dine energibehov alltid blir dekket med det høyeste servicenivået.
Vi er her for å svare på spørsmålene dine og gi energiløsningene som passer best for dine behov.